Está es la Plantilla de profesorado de Educación Infantil y Primaria para el CRA Alta Ribagorza y para el curso 2005-06.
Ha sido publicada en el BOA de 25/02/05 (ORDEN de 15 de febrero de 2005) y si quieres más información puedes ir al
o descargarte el
- archivo de la provincia de Huesca (.pdf/360ks)
| PLANTILLA PROFESORADO E. INFANTIL Y PRIMARIA. CRA ALTA RIBAGORZA. CURSO 2005-06 |
| LOCALIDAD: BENASQUE | MUNICIPIO: BENASQUE | CÓDIGO LOCALIDAD: 220540002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓDIGO CENTRO: 22005881 | DENOMINACIÓN CENTRO: C.R.A. ALTA RIBAGORZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOMICILIO: AVDA. DE LUCHÓN, S/N | CÓDIGO POSTAL: 22440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÉGIMEN PROVISIÓN: ORDINARIO | ZONA CONCURSO: 220024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCALIDADES DEL CRA: BENASQUE, CASTEJÓN DE SOS, CERLER, LASPAÚLES, SAHÚN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO DE ORIGEN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * CENTRO COMPARTIDO: AL: C.P. CERBÍN DE CAMPO Y C.P. DE TIERRANTONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
